• -7,13%
Garde-boue KTM PowerParts
Garde-boue KTM PowerParts

Garde-boue KTM PowerParts

47208010000EB
Hors stock - Délai incertain
25,35 € 27,30 € -7,13%
TTC
Garde-boue KTM PowerParts, référence KTM 47208010000EB, dans la gamme Pièces de carénage. Affectation constructeur contrôlée sur 34 véhicule(s).
Disponible en stock Non

 

Garde-boue KTM PowerParts

Cette référence appartient à la gamme officielle KTM PowerParts. Elle permet de compléter, entretenir ou personnaliser votre moto avec une pièce conforme aux spécifications KTM.

Compatibilité KTM

KTM associe cette référence à 34 véhicule(s) dans son catalogue. Modèles représentatifs : FREERIDE 250 F 2018, 85 SX 19/16 2025, 85 SX 19/16 2020, 85 SX 19/16 2026, 85 SX 17/14 2019, Freeride E-XC 2020, FREERIDE E-XC 2018 NG, 85 SX 19/16 2024, Freeride 250 F 2020, 85 SX 17/14 2022. Utilisez la sélection de véhicule RAW Motorsports pour confirmer précisément le modèle et le millésime.

Référence et montage

Référence constructeur : 47208010000EB. Catégorie : Pièces de carénage. Pour éviter toute erreur, comparez cette référence avec la pièce d’origine ou la documentation KTM de votre moto. Le montage par un professionnel est conseillé lorsque l’installation touche au freinage, à l’échappement ou à l’électricité.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
20
KTM 2018-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027 KTM 85 SX 17/14 2027 <2027><F6001827> 85cc KTM 85 SX 19/16 2027 <2027><F6001927> 85cc
2026 KTM 85 SX 17/14 2026 <2026><EU><F6001Z8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2026 <2026><EU><F6001Z9> 85cc
2025 KTM 85 SX 17/14 2025 <2025><F6001Y8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2025 <2025><F6001Y9> 85cc
2024 KTM 85 SX 17/14 2024 <2024><EU><F6001X8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2024 <2024><EU><F6001X9> 85cc
2023 KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :