Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Equipement véhicule
- Té de fourche
- Té de fourche XTRIG ROCS Tech orange
- -16%
Té de fourche XTRIG ROCS Tech orange
XTRIG
40505005
Expedition le 18/09/2026
445,12 €
529,90 €
-16%
TTC
Té de fourche ROCS
Avec la gamme ROCS, XTRIG a développé un nouveau système assurant une stabilité du train avant encore plus élevée. L’opposition des fixations de tés de fourche optimise le fonctionnement de la fourche et repartie les contraintes sur le tube de fourche. La séparation des points de fixation améliore le feeling et le contrôle de la moto.
- Meilleure réactivité de la fourche: parfaite répartition des charges dans la zone de serrage des tés
- Augmentation de la résistance au braquage de la fourche : auto-blocage des tubes de fourche dans les 2 directions
- Optimisation du fonctionnement de la fourche: la dissociation des serrages contribue au bon travail vertical de la fourche
Disponible en stock
Oui
Couleur
Orange
ROCS Tech
- Fixation plus sûre: le serrage dissocié limite la concentration des contraintes
- Poids réduit: pas de surplus de matériau pour équilibrer le serrage des tés
- Offset standard de chaque fabricant
- Tige de direction fermement emboîtée
- Montage avec écrous et rondelles d'origine
- Finition dans les couleurs de la marque anodisée
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
76
GASGAS, KTM
2014-2023
Voir tous les modèles compatibles
2023
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
KTM 150 EXC 2023 <2023><EU><F7103W6> 150cc
KTM 250 EXC 2023 <2023><EU><F7303W7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2023 <2023><EU><F8103W9> 250cc
KTM 300 EXC 2023 <2023><EU><F7403W7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2023 <2023><EU><F8203W9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2023 <2023><EU><F8503W9> 500cc
2022
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT RACING 125 125cc
KTM 150 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7103V6> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2022 <2022><EU><F8103V9> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7403V7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2022 <2022><EU><F8503V9> 500cc
2021
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
KTM 150 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7103U6> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2021 <2021><EU><F8103U9> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7403U7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2021 <2021><EU><F8203U9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2021 <2021><EU><F8503U9> 500cc
2020
KTM 150 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7103T6> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2020 <2020><EU><F8103T9> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7403T7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2020 <2020><EU><F8203T9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2020 <2020><EU><F8503T9> 500cc
2019
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7303S7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2019 <2019><EU><F8103S9> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7403S7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2019 <2019><EU><F8203S9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2019 <2019><EU><F8503S9> 500cc
2018
KTM 125 XC-W 2018 <2018><EU><F7103R3> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7303R7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2018 <2018><EU><F8103R9> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7403R7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2018 <2018><EU><F8203R9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2018 <2018><EU><F8503R9> 500cc
2017
KTM 125 XC-W 2017 <2017><EU><F7103Q3> 125cc
KTM 250 EXC 2017 <2017><EU><F7303Q6> 250cc
KTM 250 EXC-F 2017 <2017><EU><F8103Q9> 250cc
KTM 300 EXC 2017 <2017><EU><F7403Q6> 300cc
KTM 350 EXC-F 2017 <2017><EU><F8203Q9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2017 <2017><EU><F8503Q9> 500cc
2015
KTM 125 EXC 2015 <2015><EU><F7103O6> 125cc
KTM 200 EXC 2015 <2015><EU><F7203O6> 200cc
2014
KTM 125 EXC 2014 <2014><EU><F7103N6> 125cc
KTM 200 EXC 2014 <2014><EU><F7203N6> 200cc