Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pieces SAV
- Pièces SAV partie-cycle
- Pivot pour té de fourche X-TRIG
- -16,01%
Pivot pour té de fourche X-TRIG
XTRIG
40506006
Expédié le vendredi 9 octobre
56,13 €
66,83 €
-16,01%
TTC
Pivot pour té de fourche X-TRIG par XTRIG. Référence BIHR 1149717.
Disponible en stock
Oui
Pivot pour té de fourche X-TRIG par XTRIG. Référence BIHR 1149717.
Consultez les caractéristiques, le prix et la disponibilité indiqués sur cette fiche.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
57
KTM
2025-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 125 SX 2027 <2027><F6101027> 125cc
KTM 250 EXC-F 2027 <2027><EU><F8103927> 250cc
KTM 250 SX 2027 <2027><F6301027> 250cc
KTM 250 SX-F 2027 <2027><F8101527> 250cc
KTM 300 EXC 2027 <2027><EU><F7403727> 300cc
KTM 300 SX 2027 <2027><F6401127> 300cc
KTM 350 EXC-F 2027 <2027><EU><F8203927> 350cc
KTM 350 SX-F 2027 <2027><F8201527> 350cc
KTM 450 EXC-F 2027 <2027><EU><F8403927> 450cc
KTM 450 SX-F 2027 <2027><F8401527> 450cc
KTM 500 EXC-F 2027 <2027><EU><F8503927> 500cc
2026
KTM 125 SX 2026 <2026><F6101Z0> 125cc
KTM 250 EXC-F 2026 <2026><EU><F8103Z9> 250cc
KTM 250 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8103Z2> 250cc
KTM 250 SX 2026 <2026><F6301Z0> 250cc
KTM 250 SX-F 2026 <2026><EU><F8101Z5> 250cc
KTM 300 EXC 2026 <2026><EU><F7403Z7> 300cc
KTM 300 EXC 6DAYS 2026 <2026><EU><F7403Z2> 300cc
KTM 300 EXC CHAMPION EDITION 2026 <2026><EU><F7402Z7> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 <2026><EU><F7403Z3> 300cc
KTM 300 SX 2026 <2026><EU><F6401Z1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2026 <2026><EU><F8203Z9> 350cc
KTM 350 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8203Z2> 350cc
KTM 350 SX-F 2026 <2026><EU><F8201Z5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2026 <2026><EU><F8403Z9> 450cc
KTM 450 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8403Z2> 450cc
KTM 450 SX-F 2026 <2026><EU><F8401Z5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2026 <2026><EU><F8503Z9> 500cc
KTM 500 EXC-F 6DAYS 2026 <2026><EU><F8503Z2> 500cc
2025
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 150 EXC 2025 <2025><EU><F7103Y6> 150cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 EXC 2025 <2025><EU><F7303Y7> 250cc
KTM 250 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7303YA> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7303Y2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2025 <2025><EU><F8103Y9> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8103YA> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8103Y2> 250cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 250 SX-F 2025 <2025><EU><F8101Y5> 250cc
KTM 250 SX-F ADAMO EDITION 2025 <2025><F8101Y6> 250cc
KTM 300 EXC 2025 <2025><EU><F7403Y7> 300cc
KTM 300 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7403Y8> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2025 <2025><EU><F7403Y3> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7403Y2> 300cc
KTM 300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2025 <2025><EU><F8203Y9> 350cc
KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8203YA> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8203Y2> 350cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2025 <2025><EU><F8403Y9> 450cc
KTM 450 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8403YA> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8403Y2> 450cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2025 <2025><EU><F8503Y9> 500cc
KTM 500 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F8503YA> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025 <2025><EU><F8503Y2> 500cc