Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- POWERPARTS GASGAS
- Pièces détachées
- Bague à collet KTM PowerParts
- -7,26%
Bague à collet KTM PowerParts
Cette référence appartient à la gamme officielle KTM PowerParts. Elle permet de compléter, entretenir ou personnaliser votre moto avec une pièce conforme aux spécifications KTM.
Compatibilité KTM
Il s’agit d’un composant de remplacement d’un accessoire PowerParts. KTM ne publie pas d’affectation véhicule directe pour cette sous-référence : contrôlez la référence de l’accessoire principal avant commande.
Référence et montage
Référence constructeur : 58405050065. Catégorie : Pièces détachées. Pour éviter toute erreur, comparez cette référence avec la pièce d’origine ou la documentation KTM de votre moto. Le montage par un professionnel est conseillé lorsque l’installation touche au freinage, à l’échappement ou à l’électricité.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
198
GASGAS, KTM
2005-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM SX-E 5 2027 <2027><F3001627> 0cc
2026
KTM 890 ADVENTURE R 2026 <2026><EU><F9703Z7> 890cc
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 2026 <2026><EU><F9703ZD> 890cc
KTM 890 SMT 2026 <2026><EU><F9703ZG> 890cc
KTM 990 RC R TRACK 2026 <2026><F9801Z8> 990cc
KTM 990 RC R, black 2026 <2026><EU><F9803Z9> 990cc
KTM 990 RC R, orange 2026 <2026><EU><F9803Z8> 990cc
KTM SX-E 5 2026 <2026><F3001Z6> 0cc
2025
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM 890 ADVENTURE R 2025 <2025><EU><F9703Y7> 890cc
KTM SX-E 3 2025 <2025><F3001Y5> 0cc
KTM SX-E 5 2025 <2025><F3001Y6> 0cc
2024
GASGAS MC-E 3 0cc
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM 890 ADVENTURE R 2024 <2024><EU><F9703X7> 890cc
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 2024 <2024><EU><F9703XD> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, black 2024 <2024><EU><F9703X6> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, orange 2024 <2024><EU><F9703X5> 890cc
KTM 890 SMT 2024 <2024><EU><F9703XG> 890cc
KTM SX-E 3 2024 <2024><EU><F3001X5> 0cc
KTM SX-E 5 2024 <2024><EU><F3001X6> 0cc
2023
GASGAS MC-E 3 0cc
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM 890 ADVENTURE R 2023 <2023><EU><F9703W7> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, black 2023 <2023><EU><F9703W6> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, orange 2023 <2023><EU><F9703W5> 890cc
KTM 890 DUKE GP, black 2023 <2023><EU><F9703WD> 890cc
KTM 890 DUKE GP, orange 2023 <2023><EU><F9703WC> 890cc
KTM 890 DUKE R 2023 <2023><EU><F9703W3> 890cc
KTM 890 SMT 2023 <2023><EU><F9703WG> 890cc
KTM SX-E 3 2023 <2023><EU><F3001W8> 0cc
KTM SX-E 5 2023 <2023><EU><F3001W6> 0cc
2022
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM 890 ADVENTURE L, black 2022 <2022><EU><F9703VF> 890cc
KTM 890 ADVENTURE L, orange 2022 <2022><EU><F9703VE> 890cc
KTM 890 ADVENTURE R 2022 <2022><EU><F9703V7> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, black 2022 <2022><EU><F9703V6> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, orange 2022 <2022><EU><F9703V5> 890cc
KTM 890 DUKE GP, orange 2022 <2022><EU><F9703V4> 890cc
KTM 890 DUKE R 2022 <2022><EU><F9703V3> 890cc
KTM 890 DUKE, black 2022 <2022><EU><F9703V2> 890cc
KTM 890 DUKE, orange 2022 <2022><EU><F9703V1> 890cc
KTM SX-E 5 2022 <2022><EU><F3001V6> 0cc
2021
GASGAS MC-E 5 0cc
KTM 890 ADVENTURE L, black 2021 <2021><EU><F9703UF> 890cc
KTM 890 ADVENTURE L, orange 2021 <2021><EU><F9703UE> 890cc
KTM 890 ADVENTURE R 2021 <2021><EU><F9703U7> 890cc
KTM 890 ADVENTURE R RALLY 2021 <2021><EU><F9703UD> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, black 2021 <2021><EU><F9703U6> 890cc
KTM 890 ADVENTURE, orange 2021 <2021><EU><F9703U5> 890cc
KTM 890 DUKE L, black 2021 <2021><EU><F9703UB> 890cc
KTM 890 DUKE L, orange 2021 <2021><EU><F9703UA> 890cc
KTM 890 DUKE R 2021 <2021><EU><F9703U3> 890cc
KTM 890 DUKE, black 2021 <2021><EU><F9703U2> 890cc
KTM 890 DUKE, orange 2021 <2021><EU><F9703U1> 890cc
KTM SX-E 5 2021 <2021><EU><F3001U6> 0cc
2020
KTM 790 Adventure R 2020 <2020><EU><F9603T3> 790cc
KTM 790 Adventure R Rally 2020 <2020><EU><F9603T4> 790cc
KTM 790 Adventure, orange 2020 <2020><EU><F9603T1> 790cc
KTM 790 Adventure, white 2020 <2020><EU><F9603T2> 790cc
KTM 790 Duke L, black 2020 <2020><EU><F9603T9> 790cc
KTM 790 Duke L, orange 2020 <2020><EU><F9603T8> 790cc
KTM 790 Duke, black 2020 <2020><EU><F9603T6> 790cc
KTM 790 Duke, orange 2020 <2020><EU><F9603T5> 790cc
KTM 890 Duke R 2020 <2020><EU><F9703T3> 890cc
KTM 890 Duke R EU5 KR 202 <2020><EU><F9703T5> 890cc
KTM SX-E 5 2020 <2020><EU><F3001T6> 0cc
2019
KTM 690 Duke, orange 2019 <2019><EU><F9703S4> 690cc
KTM 790 Adventure R 2019 <2019><EU><F9603S3> 790cc
KTM 790 Adventure, orange 2019 <2019><EU><F9603S1> 790cc
KTM 790 Adventure, white 2019 <2019><EU><F9603S2> 790cc
KTM 790 Duke L, black 2019 <2019><EU><F9603S8> 790cc
KTM 790 Duke L, orange 2019 <2019><EU><F9603S9> 790cc
KTM 790 Duke black 2019 <2019><EU><F9603S5> 790cc
KTM 790 Duke orange 2019 <2019><EU><F9603S6> 790cc
2018
KTM 690 Duke, orange 2018 <2018><EU><F9703R4> 690cc
KTM 790 Duke L 2018 <2018><EU><F9603R8> 790cc
KTM 790 Duke black 2018 <2018><EU><F9603R5> 790cc
KTM 790 Duke orange 2018 <2018><EU><F9603R6> 790cc
2017
KTM 690 DUKE ORANGE 2017 <2017><EU><F9703Q4> 690cc
KTM 690 DUKE R 2017 <2017><EU><F9703Q1> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE 2017 <2017><EU><F9703Q3> 690cc
2016
KTM 1190 RC8 R WHITE 2016 <2016><EU><F9903P1> 1190cc
KTM 690 DUKE ORANGE ABS 2016 <2016><EU><F9703P4> 690cc
KTM 690 DUKE R ABS 2016 <2016><EU><F9703P1> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE ABS 2016 <2016><EU><F9703P3> 690cc
2015
KTM 1190 RC8 R WHITE 2015 <2015><EU><F9903O1> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK ABS 2015 <2015><EU><F9703O4> 690cc
KTM 690 DUKE R ABS 2015 <2015><EU><F9703O1> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015><EU><F9703O3> 690cc
2014
KTM 1190 RC8 R WHITE 2014 <2014><EU><F9903N1> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014><EU><F9703N4> 690cc
KTM 690 DUKE R ABS 2014 <2014><EU><F9703N1> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014><EU><F9703N3> 690cc
2013
KTM 1190 RC8 R WHITE 2013 <2013><EU><F9903M1> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK ABS 2013 <2013><EU><F9703M4> 690cc
KTM 690 DUKE R ABS 2013 <2013><EU><F9703M1> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE ABS 2013 <2013><EU><F9703M3> 690cc
KTM 690 ENDURO R 2013 <2013><EU><F9703M8> 690cc
KTM 690 SMC R 2013 <2013><EU><F9703M9> 690cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2013 <2013><EU><F9803M8> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO R ABS 2013 <2013><EU><F9803M1> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO T BLACK ABS 2013 <2013><EU><F9803M0> 990cc
2012
KTM 1190 RC8 R BLACK 2012 <2012><EU><9903L1> 1190cc
KTM 1190 RC8 R WHITE 2012 <2012><EU><9903L3> 1190cc
KTM 1190 RC8R TRACK 2012 <2012><EU><9903LT> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK 2012 <2012><EU><9703L4> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE 2012 <2012><EU><9703L3> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE CUP 2012 <2012><EU><9703L0> 690cc
KTM 690 ENDURO R 2012 <2012><EU><9703L8> 690cc
KTM 690 SMC R 2012 <2012><EU><9703L9> 690cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2012 <2012><EU><9803L8> 990cc
KTM 990 SUPERM. T BLACK ABS 2012 <2012><EU><9803L9> 990cc
KTM 990 SUPERM. T ORANGE ABS 2012 <2012><EU><9803L2> 990cc
KTM 990 SUPERM. T WHITE ABS 2012 <2012><EU><9803L0> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO R 2012 <2012><EU><9803L1> 990cc
2011
KTM 1190 RC8 R BLACK 2011 <2011><EU><9903K1> 1190cc
KTM 1190 RC8 R WHITE 2011 <2011><EU><9903K3> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK 2011 <2011><EU><9703K3> 690cc
KTM 690 DUKE R 2011 <2011><EU><9703K2> 690cc
KTM 690 ENDURO R 2011 <2011><EU><9703K8> 690cc
KTM 690 SMC 2011 <2011><EU><9703K9> 690cc
KTM 990 SUPER DUKE BLACK 2011 <2011><EU><9803K4> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2011 <2011><EU><9803K8> 990cc
KTM 990 SUPERM. T BLACK ABS 2011 <2011><EU><9803K9> 990cc
KTM 990 SUPERM. T WHITE ABS 2011 <2011><EU><9803K0> 990cc
KTM 990 SUPERM. T orange ABS 2011 <2011><EU><9803K2> 990cc
KTM 990 Supermoto R 2011 <2011><EU><9803K1> 990cc
2010
KTM 1190 RC8 ORANGE 2010 <2010><EU><9903J0> 1190cc
KTM 1190 RC8 WHITE 2010 <2010><EU><9903J7> 1190cc
KTM 1190 RC8R TRACK 2011 <2010><EU><9903KT> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK 2010 <2010><EU><9703J4> 690cc
KTM 690 DUKE ORANGE 2010 <2010><EU><9703J7> 690cc
KTM 690 DUKE R 2010 <2010><EU><9703J2> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE 2010 <2010><EU><9703J3> 690cc
KTM 690 ENDURO R 2010 <2010><EU><9703J8> 690cc
KTM 690 Enduro 2010 <2010><EU><9703J6> 690cc
KTM 690 SMC 2010 <2010><EU><9703J9> 690cc
KTM 990 SUPER DUKE OLIVE-ME. 2010 <2010><EU><9803J7> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE ORANGE 2010 <2010><EU><9803J4> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2010 <2010><EU><9803J8> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO R 2010 <2010><EU><9803J1> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO T LIM. EDIT. 10 <2010><EU><9803J0> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO T ORANGE 2010 <2010><EU><9803J9> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO T SILVER 2010 <2010><EU><9803J2> 990cc
2009
KTM 1190 RC 8 BLACK 2009 <2009><EU><9903I4> 1190cc
KTM 1190 RC 8 BLACK RRS 2009 <2009><EU><9903I8> 1190cc
KTM 1190 RC 8 ORANGE 2009 <2009><EU><9903I0> 1190cc
KTM 1190 RC 8 R 2009 <2009><EU><9903I2> 1190cc
KTM 1190 RC 8 R TNT EDIT. 2009 <2009><EU><9903I3> 1190cc
KTM 1190 RC 8 WHITE 2009 <2009><EU><9903I7> 1190cc
KTM 1190 RC 8R LIM.ED. RED BULL 09 <2009><EU><9903IR> 1190cc
KTM 1190 RC 8R LIM.ED.AKRAPOVIC 09 <2009><EU><9903IA> 1190cc
KTM 690 DUKE BLACK 2009 <2009><EU><9703I2> 690cc
KTM 690 DUKE ORANGE 2009 <2009><EU><9703I7> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE 2009 <2009><EU><9703I4> 690cc
KTM 690 ENDURO 09 <2009><EU><9703I6> 690cc
KTM 690 ENDURO R 09 <2009><EU><9703I8> 690cc
KTM 690 SMC 09 <2009><EU><9703I9> 690cc
KTM 990 SUPER DUKE BLACK 2009 <2009><EU><9803I7> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE ORANGE 2009 <2009><EU><9803I4> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2009 <2009><EU><9803I8> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE WHITE 2009 <2009><EU><9803IA> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO BLACK 2009 <2009><EU><9803I2> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO T SILVER 2009 <2009><EU><9803IS> 990cc
KTM 990 Supermoto R 2009 <2009><EU><9803I1> 990cc
KTM 990 Supermoto T orange 09 <2009><EU><9803I9> 990cc
KTM 990 Supermoto orange 2009 <2009><EU><9803I0> 990cc
2008
KTM 1190 RC 8 ORANGE 2008 <2008><EU><9903H0> 1190cc
KTM 1190 RC 8 WHITE 2008 <2008><EU><9903H7> 1190cc
KTM 690 DUKE ORANGE 2008 <2008><EU><9725H8> 690cc
KTM 690 DUKE WHITE 2008 <2008><EU><9725H7> 690cc
KTM 690 ENDURO 08 <2008><EU><9703H6> 690cc
KTM 690 SMC 2008 <2008><EU><9703H4> 690cc
KTM 950 SUPERMOTO R 2008 <2008><EU><9803H1> 950cc
KTM 990 SUPER DUKE BLACK 2008 <2008><EU><9803H7> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE ORANGE 2008 <2008><EU><9803H4> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2008 <2008><EU><9803H8> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE WHITE 2008 <2008><EU><9803HW> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO BLACK 2008 <2008><EU><9803H2> 990cc
KTM 990 SUPERMOTO ORANGE 2008 <2008><EU><9803H0> 990cc
2007
KTM 950 SUPERMOTO BLACK 2007 <2007><EU><9803G2> 950cc
KTM 950 SUPERMOTO ORANGE 07 <2007><EU><9803G0> 950cc
KTM 950 SUPERMOTO R 2007 <2007><EU><9803G1> 950cc
KTM 990 SUPER DUKE ANTHRAZIT 07 <2007><EU><9903G1> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE BLACK 2007 <2007><EU><9803G7> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE ORANGE 2007 <2007><EU><9803G4> 990cc
KTM 990 SUPER DUKE R 2007 <2007><EU><9803G8> 990cc
2006
KTM 950 SUPERMOTO BLACK 2006 <2006><EU><9803F2> 950cc
KTM 950 SUPERMOTO ORANGE 2006 <2006><EU><9803F0> 950cc
KTM 990 SUPERDUKE BLACK 2006 <2006><EU><9803F7> 990cc
KTM 990 SUPERDUKE ORANGE 2006 <2006><EU><9803F4> 990cc
KTM 990 SUPERDUKE TITANIUM 2006 <2006><EU><9803F8> 990cc
2005
KTM 950 SUPERMOTO BLACK 2005 <2005><EU><9803E9> 950cc
KTM 950 SUPERMOTO ORANGE 2005 <2005><EU><9803E0> 950cc
KTM 990 SUPERDUKE BLACK 2005 <2005><EU><9803E7> 990cc
KTM 990 SUPERDUKE ORANGE 2005 <2005><EU><9803E4> 990cc
2 Produits