Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Transmission
- Couronnes
- Couronne AFAM acier standard - 520
- -30,68%
Couronne AFAM acier standard - 520
AFAM
71304-52
Expedition le 18/07/2026
40,27 €
58,09 €
-30,68%
TTC
Les couronnes acier AFAM sont usinées dans de l’acier type C45, puis traitées par trempage afin d’augmenter leur dureté, et ainsi leur longévité. La qualité d’usinage et la précision du taillage font d’AFAM une référence mondiale incontournable pour les éléments de transmission moto.
- Couronne acier
- Finition et qualité haut de gamme
- Contribue à la longévité de votre kit chaine
Type de couronne
71304
Pas de chaîne de transmission
520
Toutes les caractéristiques
- Type de couronne
- 71304
- Pas de chaîne de transmission
- 520
- Matériau
- Acier
- Version couronne
- Renforcé
Standard - Nombre de dents (couronne)
- 52
- Nombre de dents (pignon)
- 52 dents
- Type
- Couronne
- Nombre de dents
- 52 dents
- Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Acier
- Pas de chaîne
- 520
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
174
KOVE, GASGAS, KTM
2015-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
KOVE 450 RALLY 2026 - RED 450cc
KOVE 450 RALLY LOW 2026 - RED 450cc
2025
GASGAS EC 125 125cc
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 150 150cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 300 300cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F PRADO EDITION 450cc
KOVE 450 RALLY - RED 450cc
KOVE 450 RALLY LOW - RED 450cc
KTM 150 EXC 2025 <2025><EU><F7103Y6> 150cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 EXC-F 2025 <2025><EU><F8103Y9> 250cc
KTM 350 EXC-F 2025 <2025><EU><F8203Y9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2025 <2025><EU><F8403Y9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2025 <2025><EU><F8503Y9> 500cc
2024
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
KTM 150 EXC 2024 <2024><EU><F7103X6> 150cc
KTM 250 EXC-F 2024 <2024><EU><F8103X9> 250cc
KTM 350 EXC-F 2024 <2024><EU><F8203X9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2024 <2024><EU><F8403X9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2024 <2024><EU><F8503X9> 500cc
2023
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
KTM 150 EXC 2023 <2023><EU><F7103W6> 150cc
KTM 250 EXC 2023 <2023><EU><F7303W7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2023 <2023><EU><F8103W9> 250cc
KTM 300 EXC 2023 <2023><EU><F7403W7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2023 <2023><EU><F8203W9> 350cc
KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc
KTM 500 EXC-F 2023 <2023><EU><F8503W9> 500cc
2022
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F TROY LEE DESIGNS 450cc
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT RACING 125 125cc
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 150 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7103V6> 150cc
KTM 150 SX 2022 <2022><EU><F6101V1> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2022 <2022><EU><F8103V9> 250cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7403V7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2022 <2022><EU><F8503V9> 500cc
2021
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
KTM 125 SX 2021 <2021><EU><F6101U0> 125cc
KTM 150 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7103U6> 150cc
KTM 150 SX 2021 <2021><EU><F6101U1> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2021 <2021><EU><F8103U9> 250cc
KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc
KTM 250 SX-F 2021 <2021><EU><F8101U5> 250cc
KTM 250 SX-F TROY LEE DESIGNS 2021 <2021><EU><F8103U6> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7403U7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2021 <2021><EU><F8203U9> 350cc
KTM 350 SX-F 2021 <2021><EU><F8201U5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc
KTM 450 SX-F 2021 <2021><EU><F8401U5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2021 <2021><EU><F8503U9> 500cc
2020
KTM 125 SX 2020 <2020><EU><F6101T0> 125cc
KTM 150 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7103T6> 150cc
KTM 150 SX 2020 <2020><EU><F6101T1> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2020 <2020><EU><F8103T9> 250cc
KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc
KTM 250 SX-F 2020 <2020><EU><F8101T5> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7403T7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2020 <2020><EU><F8203T9> 350cc
KTM 350 SX-F 2020 <2020><EU><F8201T5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc
KTM 450 SX-F 2020 <2020><EU><F8401T5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2020 <2020><EU><F8503T9> 500cc
2019
KTM 125 SX 2019 <2019><EU><F6101S0> 125cc
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
KTM 150 SX 2019 <2019><EU><F6101S1> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7303S7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2019 <2019><EU><F8103S9> 250cc
KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc
KTM 250 SX-F 2019 <2019><EU><F8101S5> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7403S7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2019 <2019><EU><F8203S9> 350cc
KTM 350 SX-F 2019 <2019><EU><F8201S5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc
KTM 450 SX-F 2019 <2019><EU><F8401S5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2019 <2019><EU><F8503S9> 500cc
2018
KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc
KTM 125 XC-W 2018 <2018><EU><F7103R3> 125cc
KTM 150 SX 2018 <2018><EU><F6101R1> 150cc
KTM 250 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7303R7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2018 <2018><EU><F8103R9> 250cc
KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc
KTM 250 SX-F 2018 <2018><EU><F8101R5> 250cc
KTM 300 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7403R7> 300cc
KTM 350 EXC-F 2018 <2018><EU><F8203R9> 350cc
KTM 350 SX-F 2018 <2018><EU><F8201R5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc
KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2018 <2018><EU><F8503R9> 500cc
2017
KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc
KTM 125 XC-W 2017 <2017><EU><F7103Q3> 125cc
KTM 150 SX 2017 <2017><EU><F6101Q1> 150cc
KTM 250 EXC 2017 <2017><EU><F7303Q6> 250cc
KTM 250 EXC-F 2017 <2017><EU><F8103Q9> 250cc
KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc
KTM 300 EXC 2017 <2017><EU><F7403Q6> 300cc
KTM 350 EXC-F 2017 <2017><EU><F8203Q9> 350cc
KTM 350 SX-F 2017 <2017><EU><F8201Q5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc
KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2017 <2017><EU><F8503Q9> 500cc
2016
KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc
KTM 150 SX 2016 <2016><EU><F6101P1> 150cc
KTM 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> 250cc
KTM 250 SX-F 2016 <2016><EU><F8101P5> 250cc
KTM 350 SX-F 2016 <2016><EU><F8201P5> 350cc
KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc
2015
KTM 125 EXC 2015 <2015><EU><F7103O6> 125cc
KTM 125 SX 2015 <2015><EU><F6101O0> 125cc
KTM 150 SX 2015 <2015><EU><F6101O1> 150cc
KTM 250 EXC 2015 <2015><EU><F7303O6> 250cc
KTM 250 EXC-F 2015 <2015><EU><F8103O9> 250cc
KTM 250 SX 2015 <2015><EU><F6301O0> 250cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 300 EXC 2015 <2015><EU><F7403O6> 300cc
KTM 350 EXC-F 2015 <2015><EU><F8203O9> 350cc
KTM 350 SX-F 2015 <2015><EU><F8201O5> 350cc
KTM 450 EXC 2015 <2015><EU><F8403O9> 450cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
KTM 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> 500cc