Shopping Cart
There are no more items in your cart
- Home
- Aftermarket Motorcycle Parts
- Motorcycle Parts
- Plastic Parts
- Chain guides / Chain sliders
- POLISPORT chain guide blue
- -17%
POLISPORT chain guide blue
POLISPORT
8453500001
Shipped the 18/07/2026
€17.42
€20.99
-17%
Tax included
The POLISPORT blue chain guide is designed to protect and optimize your drivetrain using injected plastic with a DGP durable gloss finish for long-lasting resistance.
- DGP injected material provides durability
- Brilliant finish and aesthetics
- Lightweight and robust design
- Identical plastic quality used in MXGP
Stock availibility
Yes
Color
Black
Product presentation
The POLISPORT blue chain guide is manufactured from injected plastic using POLISPORT's technologies, with the DGP (Durable Gloss Polypropylene) finish for strong resistance and a bright surface. This part protects and improves the drivetrain for long-lasting performance.
Benefits
- DGP material for high durability
- Brilliant, attractive finish
- Resistant to wear and impacts
- Quality equal to MXGP plastics
Technical details
- Brand: POLISPORT
- RAW reference: 8453500001
- EAN13: 5604415043864
- OEM Reference: 77204066044
Advice before ordering
Check compatibility and transmission dimensions before ordering. Price ex. tax: 16.58 € may be applied depending on cart and local taxes.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
89
KTM, GASGAS
2007-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
KTM 125 XC-W 2025 <2025><EU><F7103Y7> 125cc
2023
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
2022
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F TROY LEE DESIGNS 450cc
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 150 SX 2022 <2022><EU><F6101V1> 150cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
2021
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
KTM 125 SX 2021 <2021><EU><F6101U0> 125cc
KTM 150 SX 2021 <2021><EU><F6101U1> 150cc
KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc
KTM 250 SX-F 2021 <2021><EU><F8101U5> 250cc
KTM 250 SX-F TROY LEE DESIGNS 2021 <2021><EU><F8103U6> 250cc
KTM 350 SX-F 2021 <2021><EU><F8201U5> 350cc
KTM 450 SMR 2021 <2021><EU><F8403U0> 450cc
KTM 450 SX-F 2021 <2021><EU><F8401U5> 450cc
2020
KTM 125 SX 2020 <2020><EU><F6101T0> 125cc
KTM 150 SX 2020 <2020><EU><F6101T1> 150cc
KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc
KTM 250 SX-F 2020 <2020><EU><F8101T5> 250cc
KTM 250 SX-F PRADO 2020 <2020><EU><F8101T6> 250cc
KTM 350 SX-F 2020 <2020><EU><F8201T5> 350cc
KTM 450 SX-F 2020 <2020><EU><F8401T5> 450cc
KTM 450 SX-F CAIROLI 2020 <2020><EU><F8401T6> 450cc
2019
KTM 125 SX 2019 <2019><EU><F6101S0> 125cc
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
KTM 150 SX 2019 <2019><EU><F6101S1> 150cc
KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc
KTM 250 SX-F 2019 <2019><EU><F8101S5> 250cc
KTM 350 SX-F 2019 <2019><EU><F8201S5> 350cc
KTM 450 SX-F 2019 <2019><EU><F8401S5> 450cc
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA 2019 <2019><EU><F8401S1> 450cc
2018
KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc
KTM 150 SX 2018 <2018><EU><F6101R1> 150cc
KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc
KTM 250 SX-F 2018 <2018><EU><F8101R5> 250cc
KTM 350 SX-F 2018 <2018><EU><F8201R5> 350cc
KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc
2017
KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc
KTM 150 SX 2017 <2017><EU><F6101Q1> 150cc
KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc
KTM 250 SX-F 2017 <2017><EU><F8101Q5> 250cc
KTM 350 SX-F 2017 <2017><EU><F8201Q5> 350cc
KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc
2016
KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc
KTM 150 SX 2016 <2016><EU><F6101P1> 150cc
KTM 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> 250cc
KTM 250 SX-F 2016 <2016><EU><F8101P5> 250cc
KTM 350 SX-F 2016 <2016><EU><F8201P5> 350cc
KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc
2015
KTM 125 SX 2015 <2015><EU><F6101O0> 125cc
KTM 250 SX 2015 <2015><EU><F6301O0> 250cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 350 SX-F 2015 <2015><EU><F8201O5> 350cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
2014
KTM 125 SX 2014 <2014><EU><F6101N0> 125cc
KTM 250 SX 2014 <2014><EU><F6301N0> 250cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 350 SX-F 2014 <2014><EU><F8201N5> 350cc
KTM 450 SX-F 2014 <2014><EU><F8401N5> 450cc
2013
KTM 125 SX 2013 <2013><EU><F6101M0> 125cc
KTM 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 350 SX-F 2013 <2013><EU><F8201M5> 350cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
2012
KTM 125 SX 2012 <2012><EU><6101L0> 125cc
KTM 250 SX 2012 <2012><EU><6301L0> 250cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> 350cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
2010
KTM 505 SX ATV 2010 <2010><EU><8500JQ> 505cc
2007
KTM 250 XC 2007 <2007><EU><6303G0> 250cc