Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Ihr Motorrad wird geliefert
innerhalb des französischen Festlands ab 249 € inkl. MwSt.
Angebot anfordern
- Startseite
- Aftermarket-Motorradteile
- Motorradteile
- Motorradausstattung
- Vorspannungseinstellung
- XTRIG Vorspannungsversteller - KTM/Husqvarna
- -6,67%
XTRIG Vorspannungsversteller - KTM/Husqvarna
10500010
Versand am Dienstag, 3. November
202,43 €
216,89 €
-6,67%
Bruttopreis
Mit dem Vorspannungsversteller können Sie das "Sag" schnell und einfach einstellen und in kürzester Zeit von hartem Boden auf Sandstrecken wechseln. Dank dieser Verstellmöglichkeit wird das Bike spurtreuer und baut mehr Grip auf.
- Mechanischer Antrieb
- Nutzung des gesamten Gewindes am Stoßdämpfer
- Einfache Handhabung
- Schnelle Einstellung der Vorspannung
- Geringes Gewicht
Lagerverfügbarkeit
Ja
Farbe
Schwarz
XTRIG System zur Einstellung der Vorspannung - KTM/Husqvarna/GasGas von XTRIG. BIHR-Referenz 1118930001.
Siehe die auf dieser Produktseite angegebenen Spezifikationen, den Preis und die Verfügbarkeit.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
36
KTM
2013-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 125 SX 2027 <2027><F6101027> 125cc
KTM 125 XC-W 2027 <2027><EU><F7103727> 125cc
KTM 250 SX 2027 <2027><F6301027> 250cc
KTM 250 SX-F 2027 <2027><F8101527> 250cc
KTM 250 XC-W 2027 <2027><EU><F7303427> 250cc
KTM 300 SX 2027 <2027><F6401127> 300cc
KTM 350 SX-F 2027 <2027><F8201527> 350cc
KTM 450 SX-F 2027 <2027><F8401527> 450cc
2026
KTM 125 SX 2026 <2026><F6101Z0> 125cc
KTM 250 SX 2026 <2026><F6301Z0> 250cc
KTM 250 SX-F 2026 <2026><EU><F8101Z5> 250cc
KTM 250 XC-W 2026 <2026><EU><F7303Z4> 250cc
KTM 300 SX 2026 <2026><EU><F6401Z1> 640cc
KTM 350 SX-F 2026 <2026><EU><F8201Z5> 350cc
KTM 450 SX-F 2026 <2026><EU><F8401Z5> 450cc
2025
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 250 SX-F 2025 <2025><EU><F8101Y5> 250cc
KTM 250 SX-F ADAMO EDITION 2025 <2025><F8101Y6> 250cc
KTM 300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1> 640cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
2024
KTM 125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0> 125cc
KTM 250 SX 2024 <2024><EU><F6301X0> 250cc
KTM 250 SX-F 2024 <2024><EU><F8101X5> 250cc
KTM 300 SX 2024 <2024><EU><F6401X1> 640cc
KTM 350 SX-F 2024 <2024><EU><F8201X5> 350cc
KTM 450 SX-F 2024 <2024><EU><F8401X5> 450cc
2023
KTM 125 SX 2023 <2023><EU><F6101W0> 125cc
KTM 250 SX 2023 <2023><EU><F6301W0> 250cc
KTM 250 SX-F 2023 <2023><EU><F8101W5> 250cc
KTM 300 SX 2023 <2023><EU><F6401W1> 640cc
KTM 350 SX-F 2023 <2023><EU><F8201W5> 350cc
KTM 450 SX-F 2023 <2023><EU><F8401W5> 450cc
2013
KTM 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> 250cc