• -16,15%
V-FORCE VForce4 Carbon-Membranzungen - V-Force - 4PR612M
V-FORCE VForce4 Carbon-Membranplättchen
V-FORCE VForce4 Carbon-Membranzungen - V-Force - 4PR612M
V-FORCE VForce4 Carbon-Membranplättchen

V-FORCE VForce4 Carbon-Membranzungen

4PR612M
Nur noch wenige Teile verfügbar
70,43 € 84,00 € -16,15%
Bruttopreis

Originale Carbonfaser-Ersatz-Membranzungen VForce4R ausschließlich für das VForce4R-Membranventilsystem

•Originale Moto Tassinari Ersatz-Membranzungen

•Alle Ersatz-Membranzungen werden als Satz „pro Zylinder“ verkauft

 

Lagerverfügbarkeit Ja

 

Lamelles de rechange pour boîtes à clapets VForce4 von V-FORCE. BIHR-Referenz 1009808.

Siehe die auf dieser Produktseite angezeigten technischen Daten, Preise und Verfügbarkeit.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
64
FANTIC, KTM, YAMAHA 2005-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026 FANTIC XX 125 125cc
2025 FANTIC XX 125 125cc
2024 FANTIC XX 125 125cc
2023 FANTIC XX 125 125cc
2022 FANTIC XX 125 125cc KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7303V2> 250cc KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7403V2> 300cc KTM 300 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7403V7> 300cc KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022><EU><F7403V3> 300cc
2021 KTM 250 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7303U2> 250cc KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7403U2> 300cc KTM 300 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7403U7> 300cc KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2021 <2021><EU><F7403U3> 300cc YAMAHA TRICITY 155 155cc YAMAHA YXZ 1000 R EPS SPORT SHIFT 4WD 1000cc
2020 KTM 250 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7303T2> 250cc KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc KTM 300 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7403T2> 300cc KTM 300 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7403T7> 300cc KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2020 <2020><EU><F7403T3> 300cc YAMAHA YXZ 1000 R EPS SPORT SHIFT 4WD 1000cc
2019 KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc KTM 250 EXC Six Days TPI 2019 <2019><EU><F7303S2> 250cc KTM 250 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7303S7> 250cc KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc KTM 300 EXC Six Days TPI 2019 <2019><EU><F7403S2> 300cc KTM 300 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7403S7> 300cc YAMAHA YXZ 1000 R EPS 4WD 1000cc
2018 KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc KTM 150 SX 2018 <2018><EU><F6101R1> 150cc KTM 250 EXC Six Days TPI 2018 <2018><EU><F7303R2> 250cc KTM 250 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7303R7> 250cc KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc KTM 300 EXC Six Days TPI 2018 <2018><EU><F7403R2> 300cc KTM 300 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7403R7> 300cc YAMAHA YXZ 1000 R EPS 4WD 1000cc
2017 KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc KTM 150 SX 2017 <2017><EU><F6101Q1> 150cc KTM 250 EXC 2017 <2017><EU><F7303Q6> 250cc KTM 250 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7303Q2> 250cc KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc KTM 300 EXC 2017 <2017><EU><F7403Q6> 300cc KTM 300 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7403Q2> 300cc YAMAHA YXZ 1000 R EPS SPECIAL EDITION 4WD 1000cc
2016 KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc KTM 150 SX 2016 <2016><EU><F6101P1> 150cc YAMAHA YXM 700 VIKING EPS SPECIAL EDITION 4WD 700cc
2015 YAMAHA YXM 700 VIKING CAMO 4WD 700cc
2014 YAMAHA YXM 700 VIKING EPS SPECIAL EDITION 4WD 700cc
2013 YAMAHA YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD 700cc
2012 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2011 KTM 250 XC 2011 <2011><EU, US><6375K0> 250cc YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2010 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2009 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2008 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2007 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2006 YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
2005 YAMAHA YZ 125 (CE15) 125cc
1 Artikel